| INFORMACIÓN BÁSICA | |||
|---|---|---|---|
| Estado del vehículo | |||
| Marca | |||
| Año modelo | |||
| Modelo | |||
| No. de propietarios | |||
| KMs conducidos | |||
| Combustible | |||
| Color del cuerpo |
| Especificaciones técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de motor | |||
| Comparar Engine Description | |||
| No. de cilindros | |||
| Mileage-City | |||
| Carretera de kilometraje | |||
| Capacidad del estanque | |||
| Capacidad (asientos) | |||
| Tipo de transmisión |
| Accesorios | |||
|---|---|---|---|
| Aire acondicionado | |||
| Sistema de freno antibloqueo | |||
| Dirección asistida | |||
| Alza Vidrios | |||
| Reproductor de CD | |||
| Asientos de piel | |||
| Cierre centralizado | |||
| Cerraduras Eléctricas |